当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

物理与电子科学学院2025年硕士研究生招生复试名单(第一批调剂)

发布时间:2025-04-09 来源: 作者: 浏览数:
姓名 考生编号 考生一志愿报考专业 考生一志愿报考专业方向 调剂复试专业 调剂复试专业方向 政治 英语 业务课一 业务课二 初试总成绩 统考三科 总成绩 备注
许伟 104865202017632 物理学 不区分研究方向 物理学 光学 69 63 82 118 332

艾欣宇 106135070200023 物理学 凝聚态物理 物理学 凝聚态物理 58 60 74 121 313

李琛 104145070200027 物理学 凝聚态物理 物理学 凝聚态物理 44 58 108 102 312

郑硕 107015131104244 物理学 光学 物理学 光学 46 59 108 88 301

刘智鳌 105425220708660 物理学 凝聚态物理 物理学 凝聚态物理 41 63 82 106 292

方锐达 105305440106568 物理学 凝聚态物理 物理学 凝聚态物理 35 67 82 106 290

彭渝云 144305017000096 理论物理 理论物理(近代物理研究所) 物理学 凝聚态物理 52 58 90 87 287

李雯 105305430506469 物理学 凝聚态物理 物理学 凝聚态物理 48 56 100 83 287

王全校 107015511113939 物理学 无线电物理 物理学 光学 36 63 98 90 287

吴家豪 106975140911396 物理学 理论物理 物理学 光学 44 58 87 94 283

孔鑫 105595210005863 光学工程 能量/能源光子学与技术 物理学 光学 57 72 63 91 283 192
魏文豪 116465430914988 集成电路工程 不区分研究方向 电子信息 光电信息技术 50 63 111 96 320 224
吴英民 106175201001320 新一代电子信息技术(含量子技术等) 新一代移动通信系统(5G/6G)理论与关键技术 电子信息 电子与通信技术 52 67 104 69 292 223
刘婷 100055432011983 集成电路工程 微电子器件检测与可靠性评价技术 电子信息 光电信息技术 60 59 100 110 329 219
王宝波 103005213303897 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 60 50 106 96 312 216
余德芫 118455025016385 集成电路工程 芯片设计与制造(含集成电路设计与EDA、集成电路制造工程、 集成微纳电子学) 电子信息 光电信息技术 68 67 80 132 347 215
彭尔卓 105905678918399 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分方向 电子信息 电子与通信技术 65 72 77 52 266 214
赵家梓 106175204008913 集成电路工程 集成电路设计 电子信息 光电信息技术 52 60 98 101 311 210
曾亚林 105425431812879 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 60 72 77 110 319 209
曾紫龙 102935210311489 集成电路工程 集成电路设计与封测 电子信息 电子与通信技术 59 61 88 114 322 208
陈科夫 118455003004159 新一代电子信息技术(含量子技术等) 机器视觉与模式识别 电子信息 电子与通信技术 75 71 62 86 294 208
廖飞扬 118455025016382 集成电路工程 芯片设计与制造(含集成电路设计与EDA、集成电路制造工程、 集成微纳电子学) 电子信息 电子与通信技术 65 65 77 129 336 207
蔡荥 102945214207141 电子信息 通信与集成电路工程 电子信息 光电信息技术 66 55 84 93 298 205
刘金亮 118455025016383 集成电路工程 芯片设计与制造(含集成电路设计与EDA、集成电路制造工程、 集成微纳电子学) 电子信息 电子与通信技术 65 61 79 120 325 205
阳希麟 106215085403800 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 59 58 88 99 304 205
章伟 102925210702750 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 46 60 97 128 331 203
史永杰 118455003004034 新一代电子信息技术(含量子技术等) 信号处理技术及应用 电子信息 电子与通信技术 47 65 90 122 324 202
陈杰 104035085402390 新一代电子信息技术(含量子技术等) 嵌入式与人工智能设计与应用 电子信息 电子与通信技术 46 63 93 96 298 202
潘贝贝 105335431912550 电子信息 集成电路工程 电子信息 电子与通信技术 61 63 77 107 308 201
陈诚 105365432906570 电子信息 新一代电子信息技术、集成电路工程、光电信息工程、人工智 能、大数据技术与工程、网络与信息安全 电子信息 电子与通信技术 70 59 72 70 271 201
徐志远 102935210311487 集成电路工程 集成电路设计与封测 电子信息 电子与通信技术 68 62 68 64 262 198
史训航 118455025016384 集成电路工程 芯片设计与制造(含集成电路设计与EDA、集成电路制造工程、 集成微纳电子学) 电子信息 电子与通信技术 60 68 68 133 329 196
邓臻奕 103455210010263 电子信息 新一代电子信息技术(含量子技术等) 电子信息 电子与通信技术 60 65 70 87 282 195
徐枚庆 116465410513194 光电信息工程 不区分研究方向 电子信息 光电信息技术 36 66 91 78 271 193
周非 103365430909771 集成电路工程 集成电路设计 电子信息 电子与通信技术 50 65 78 71 264 193
廖宇驰 105425451213070 新一代电子信息技术(含量子技术等) 电子信息工程 电子信息 电子与通信技术 49 60 83 98 290 192
李志钊 105365520706667 电子信息 新一代电子信息技术、集成电路工程、光电信息工程、人工智 能、大数据技术与工程、网络与信息安全 电子信息 电子与通信技术 64 64 63 92 283 191
林慧 105365430606434 电子信息 新一代电子信息技术、集成电路工程、光电信息工程、人工智 能、大数据技术与工程、网络与信息安全 电子信息 电子与通信技术 52 59 79 87 277 190
晏阳 105005422105828 新一代电子信息技术(含量子技术等) 智慧医疗电子 电子信息 电子与通信技术 56 56 78 127 317 190
李好 106155085400088 新一代电子信息技术(含量子技术等) 现代通信技术与物联网工程 电子信息 光电信息技术 67 48 75 112 302 190
张瑞丽 102885500012018 集成电路工程 集成电路设计与EDA 电子信息 光电信息技术 61 50 78 97 286 189
吴丽萍 105425441113064 新一代电子信息技术(含量子技术等) 电子信息工程 电子信息 电子与通信技术 67 51 70 99 287 188
罗运鸿 106215085403064 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 62 51 74 119 306 187
常申浩 101105000002897 新一代电子信息技术(含量子技术等) 信息探测与处理、无损检测与装备健康监测、 电路与系统、 磁场与微波技术 电子信息 电子与通信技术 43 51 93 93 280 187
王教勇 106175204008863 集成电路工程 集成电路设计 电子信息 电子与通信技术 54 73 58 86 271 185
闫彦宇 101105000002810 新一代电子信息技术(含量子技术等) 信息探测与处理、无损检测与装备健康监测、 电路与系统、 磁场与微波技术 电子信息 电子与通信技术 51 52 81 114 298 184
李炎强 105955854011559 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 51 63 67 88 269 181
何鹏飞 102935210306056 集成电路工程 集成电路设计与封测 电子信息 电子与通信技术 45 59 74 110 288 178
谢琛 105125210470476 电子信息 新一代电子信息技术(含量子技术等) 电子信息 电子与通信技术 48 47 82 110 287 177
张博龙 105425432012897 新一代电子信息技术(含量子技术等) 电子信息工程 电子信息 光电信息技术 43 56 77 108 284 176
肖扬 105955854011521 新一代电子信息技术(含量子技术等) 不区分研究方向 电子信息 光电信息技术 42 57 77 90 266 176
孙选勇 104655410190055 新一代电子信息技术(含量子技术等) 无线通信理论与技术 电子信息 电子与通信技术 51 70 54 98 273 175
唐宏 118455025016401 集成电路工程 芯片设计与制造(含集成电路设计与EDA、集成电路制造工程、 集成微纳电子学) 电子信息 光电信息技术 53 60 61 111 285 174
严彬芫 106225085403040 集成电路工程 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 58 55 59 138 310 172
彭展扬 105365361506626 电子信息 新一代电子信息技术、集成电路工程、光电信息工程、人工智 能、大数据技术与工程、网络与信息安全 电子信息 电子与通信技术 49 63 59 92 263 171
戴橄煌 105125210470619 电子信息 新一代电子信息技术(含量子技术等) 电子信息 电子与通信技术 44 54 70 117 285 168
刘唐林 105425431912886 新一代电子信息技术(含量子技术等) 电子信息工程 电子信息 电子与通信技术 34 62 72 103 271 168
段中楠 104755085403106 集成电路工程 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 38 67 60 114 279 165
刘烨秋 101105000002905 新一代电子信息技术(含量子技术等) 信息探测与处理、无损检测与装备健康监测、 电路与系统、 磁场与微波技术 电子信息 电子与通信技术 44 52 65 108 269 161
梁钦瑞 104975400350137 电子信息 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 67 61 131 80 339 259
陈思慧 104975400349108 电子信息 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 68 61 124 115 368 253
王紫柔 104915320210266 电子信息 信息处理技术 电子信息 电子与通信技术 70 56 119 99 344 245
舒宇豪 105365346306319 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 58 59 127 130 374 244
刘弘涛 106175201002614 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 未来互联网、移动大数据、移动物联网及智能终端系统 电子信息 光电信息技术 49 72 104 112 337 225
朱何娅 118455004007056 控制工程 网络化控制与智能系统(含网络化控制系统集成技术、分布式 网络与智能系统、先进检测技术) 电子信息 电子与通信技术 73 66 83 63 285 222
陶文琦 105365360105753 控制工程 工业过程控制 电子信息 电子与通信技术 57 60 104 92 313 221
郭顺童 104595410860427 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 信息与通信 电子信息 电子与通信技术 60 62 98 54 274 220
张健 102915212010466 电子信息 电子与通信工程 电子信息 光电信息技术 65 53 99 84 301 217
陈华 102935210111703 电子信息 移动与无线通信 电子信息 电子与通信技术 52 63 101 101 317 216
孙语悦 102935210211652 电子信息 电路系统与信息处理 电子信息 光电信息技术 66 61 87 127 341 214
曹永永 102935210211479 电子信息 电路系统与信息处理 电子信息 电子与通信技术 65 64 85 120 334 214
王万琦 110775423200188 电子信息 网络与信息安全 电子信息 电子与通信技术 55 60 96 85 296 211
邵申奥 106155085400474 计算机技术 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 71 63 77 83 294 211
赵振杰 116605205002403 计算机技术 机器视觉与多媒体技术 电子信息 电子与通信技术 63 67 78 98 306 208
杨雅萱 105325430909228 电子信息 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 62 75 69 102 308 206
戴晓威 105365431805659 控制工程 工业过程控制 电子信息 光电信息技术 63 59 82 118 322 204
周凤庭 104885431808641 电子信息 电子与通信工程 电子信息 电子与通信技术 57 59 88 87 291 204
刘慕尧 910165000000685 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 岸海空潜信息传输技术 电子信息 电子与通信技术 49 59 91 115 314 199
吴盈 105645000003748 计算机技术 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 71 65 62 63 261 198
江少拓 105365432007006 计算机技术 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 42 63 90 89 284 195
陈皓 110785123412262 计算机技术 不区分研究方向 电子信息 光电信息技术 67 70 56 73 266 193
郑自强 105385432001058 电子信息 人工智能 电子信息 电子与通信技术 44 63 85 107 299 192
刘湘鹏 105325431709272 电子信息 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 56 66 68 107 297 190
黄雅凤 102935210511619 电子信息 网络化系统与优化控制 电子信息 电子与通信技术 63 59 66 119 307 188
赵妍瑾 103635003000930 电子信息 人工智能 电子信息 光电信息技术 68 60 60 92 280 188
彭炼 105425431813354 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 58 61 69 83 271 188
魏裕航 102915212010366 电子信息 电子与通信工程 电子信息 电子与通信技术 45 51 89 117 302 185
杜祖彪 106215085401499 控制工程 不区分研究方向 电子信息 电子与通信技术 58 64 63 102 287 185
杨天祥 116885006001288 计算机技术 人工智能与机器学习 电子信息 电子与通信技术 46 56 81 106 289 183
邓鸿营 106575211019718 电子信息 控制工程 电子信息 电子与通信技术 51 65 43 111 270 159 退役大学生士兵专 项计划

调剂复试QQ群:757153458